Quay Thử Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - Quay Thử XSMT
Chọn thứ
Chọn tỉnh quay
Quay Thử Xổ Số Miền Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | ||
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |