- Trang chủ
- Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Hôm Nay - KQXSMN.Com.Vn
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
42,456,900,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #01276
03
23
28
35
39
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300,000 | |
Giải ba | 29,918 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ Nhật, 10/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001275
03
07
11
12
13
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 27,009 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6, 08/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001274
11
15
18
27
34
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300,000 | |
Giải ba | 25,911 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4, 06/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001273
01
02
03
11
25
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 34,366,173,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,366 | 300,000 | |
Giải ba | 24,230 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ Nhật, 03/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001272
01
04
05
16
20
22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |
Giải ba | 22,254 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6, 01/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001271
20
22
23
32
35
40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 29,358,428,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,133 | 300,000 | |
Giải ba | 21,618 | 30,000 |