- Trang chủ
- Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay - KQXSMN.Com.Vn
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 872 | 884 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 884 | 872 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
312 | 603 | 158 | 371 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
406 | 834 | 311 | |||||||||||
668 | 393 | 194 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
068 | 509 | 171 | 510 | ||||||||||
762 | 364 | 806 | 817 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 09/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00369 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 152 | 135 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 135 | 152 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
151 | 885 | 853 | 751 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
943 | 102 | 231 | |||||||||||
323 | 626 | 450 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
613 | 702 | 449 | 024 | ||||||||||
289 | 746 | 884 | 432 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 07/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00368 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 660 | 347 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 347 | 660 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
056 | 799 | 637 | 343 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
321 | 389 | 382 | |||||||||||
190 | 447 | 544 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
223 | 560 | 438 | 048 | ||||||||||
238 | 912 | 656 | 469 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 05/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00367 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 478 | 067 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 067 | 478 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
100 | 896 | 633 | 383 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
487 | 251 | 351 | |||||||||||
687 | 154 | 048 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
324 | 494 | 739 | 784 | ||||||||||
526 | 253 | 726 | 891 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 02/11/2024
Kỳ quay thưởng: #00366 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 722 | 050 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 050 | 722 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
941 | 841 | 813 | 505 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
010 | 013 | 152 | |||||||||||
543 | 940 | 023 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
556 | 912 | 385 | 213 | ||||||||||
355 | 671 | 340 | 559 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 31/10/2024
Kỳ quay thưởng: #00365 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 889 | 591 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 591 | 889 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
089 | 351 | 540 | 845 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
842 | 969 | 286 | |||||||||||
956 | 192 | 020 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
584 | 485 | 217 | 664 | ||||||||||
542 | 572 | 294 | 173 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |