- Trang chủ
- Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Hôm Nay - KQXSMN.Com.Vn
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 21/06/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 783 | 792 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 792 | 783 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
931 | 177 | 755 | 792 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
445 | 047 | 367 | |||||||||||
894 | 111 | 951 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
264 | 773 | 094 | 774 | ||||||||||
148 | 725 | 544 | 536 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 19/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00586 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 941 | 500 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 500 | 941 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
946 | 492 | 621 | 082 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
966 | 096 | 605 | |||||||||||
369 | 167 | 661 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
447 | 931 | 325 | 914 | ||||||||||
820 | 498 | 229 | 693 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 17/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00585 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 589 | 424 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 424 | 589 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
368 | 148 | 517 | 025 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
065 | 756 | 868 | |||||||||||
070 | 314 | 780 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
882 | 573 | 125 | 115 | ||||||||||
879 | 811 | 596 | 667 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7, 14/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00584 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 839 | 461 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 461 | 839 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
071 | 246 | 719 | 053 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
373 | 572 | 255 | |||||||||||
011 | 731 | 723 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
002 | 212 | 178 | 443 | ||||||||||
125 | 431 | 821 | 749 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5, 12/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00583 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 808 | 581 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 581 | 808 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
052 | 142 | 577 | 883 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
847 | 913 | 192 | |||||||||||
065 | 987 | 447 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
701 | 291 | 612 | 158 | ||||||||||
652 | 677 | 337 | 918 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3, 10/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00582 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 544 | 121 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 121 | 544 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
960 | 090 | 274 | 398 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
888 | 371 | 029 | |||||||||||
593 | 790 | 892 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
374 | 989 | 998 | 116 | ||||||||||
880 | 315 | 217 | 046 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |