Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay - KQXSMN.Com.Vn
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,254,681,000 đồng
04
06
07
20
28
43
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot | 0 | 23,254,681,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,528 | 300,000 | |
| Giải ba | 25,513 | 30,000 |
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
... đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
... đồng
...
...
...
...
...
...
...
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | 40,000,000 | ||
| Giải nhì | 500,000 | ||
| Giải ba | 50,000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 1tr | ||||||||||||
| Nhất | 350N | ||||||||||||
| Nhì | 210N | ||||||||||||
| Ba | 100N | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 2 tỷ | ||||||||||||
| Phụ ĐB | 400tr | ||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
