XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 29/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 28/09/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 27/09/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 94 | 65 | 72 |
G.7 | 465 | 664 | 012 | 710 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 | 9844 6104 4835 |
G.5 | 9546 | 7727 | 9817 | 2430 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 |
G.3 | 03257 59706 | 64236 37551 | 40564 79047 | 61602 75884 |
G.2 | 72599 | 67565 | 46181 | 75956 |
G.1 | 63216 | 77758 | 82984 | 16407 |
ĐB | 921004 | 490506 | 699113 | 352895 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 26/09/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 15 | 42 |
G.7 | 481 | 597 | 154 |
G.6 | 2993 9970 4011 | 0027 2850 4141 | 7302 1451 7346 |
G.5 | 2253 | 5808 | 8139 |
G.4 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G.3 | 73096 59410 | 16630 59919 | 14382 01461 |
G.2 | 61912 | 45848 | 94100 |
G.1 | 17931 | 43549 | 69912 |
ĐB | 841435 | 627019 | 199764 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 25/09/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 71 | 16 |
G.7 | 370 | 397 | 581 |
G.6 | 1740 9976 5650 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 |
G.5 | 3432 | 0313 | 6013 |
G.4 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 |
G.3 | 41224 64933 | 66636 17208 | 40699 47669 |
G.2 | 59812 | 21002 | 76586 |
G.1 | 30366 | 87765 | 92632 |
ĐB | 032820 | 068430 | 107952 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/09/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 82 |
G.7 | 567 | 302 | 411 |
G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |