XSMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/04/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 56 |
G.7 | 708 | 197 | 072 |
G.6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G.3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/04/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 31/03/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 30/03/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 29/03/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 68 | 85 | 82 |
G.7 | 789 | 104 | 042 | 863 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 | 3854 4457 6873 |
G.5 | 6743 | 2506 | 3340 | 0280 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 |
G.3 | 17158 87424 | 50019 39467 | 81789 94976 | 29271 20378 |
G.2 | 21039 | 11615 | 67246 | 56430 |
G.1 | 26271 | 46282 | 22340 | 07345 |
ĐB | 752779 | 609622 | 652597 | 659442 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 28/03/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 61 | 33 |
G.7 | 461 | 859 | 179 |
G.6 | 1904 6815 1860 | 3403 3128 2795 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 8772 | 2812 | 9235 |
G.4 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 80886 56103 | 75735 15705 | 18422 58128 |
G.2 | 20381 | 17786 | 71125 |
G.1 | 91035 | 27491 | 29078 |
ĐB | 000885 | 200151 | 000660 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 27/03/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 88 | 40 |
G.7 | 306 | 610 | 102 |
G.6 | 2923 4058 2568 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 |
G.5 | 5403 | 4975 | 9583 |
G.4 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 |
G.3 | 28573 68559 | 77849 76023 | 12478 11069 |
G.2 | 16314 | 90968 | 41179 |
G.1 | 09621 | 42802 | 81143 |
ĐB | 850652 | 698690 | 445358 |